エアコンお掃除機能付き判別型番表(2004~2022)
2023年1月1日
型番の調べ方
エアコン室内機本体の下、もしくは横に貼られているシールに記載されている型番をご確認ください。
型番一覧
Panasonic(National)
年式 | 例:CS-X401C2-W |
---|---|
2004年 | CS‐RFX・EX・X(Xは一部除く) |
2005年 | CS-X・XB・RGX・X・AXB・RFX・AX・EX |
2006年 | CS-X・XB・RJX・RX・EXB・EX |
2007年 | CS-X・XB・RJX・RX・EXB・EX |
2008年 | CS-X・XB・RKX・EXB・EX・SXB・SX |
2009年 | CS-X・HX・CX・CXR・RX・R・SXB・SX・EX |
2010年 | CS-X・CX・CXR・CEX・CSX・EX・SX |
2011年 | CS-X・HX・CX・CXR・CEX・EX・SX |
2012年 | CS-X・UX・CX・CXR・CEX・EX・SX |
2013年 | CS-X・DX・CX・CXR・XS・CEX・CSX・EX |
2014年 | CS-CX・HX・XS・CEX・CGX・EX・GX CS-X・CXR |
2015年 | CS-CSX・SX・CX・WX・XS・TX・UX・NX・CEX・EX・CGX・GX CS-X・CXR |
2016年 | CS-CEX・EX・GX・CGX CS-X・WX・CXR |
2017年 | CS-X・WX・EX・GX・TX・UX・CXR |
2018年 | CS-X・WX・AX・EX・GX・CV・TX・UX |
2019年 | CS-X・WX・AX・EX・GX・TX・UX |
2020年 | CS-GX・EX・AX・X |
2021年 | CS-GX・EX・AX・X |
2022年 | CS-PX・GX・EX・AX・X・LX |
ダイキン
年式 | 例:AN-36RRS-W・F28KTSXS-W |
---|---|
2007年 | F(S)●●HTRX AN●●R |
2008年 | F(S)●●JTRX AN●●JR |
2009年 | F(S)●●KTRX・KTSX・KTCX AN●●KR・KS・KC |
2010年 | F(S)●●LTRX・LTHS・LTCX AN●●LR・LH |
2011年 | F(S)●●MTRX・ MTHX・MTCX AN●●MR・MH・MC |
2012年 | F(S)●●NTRX・NTAX・NTWX・NTFX AN●●NR・NS・NW・NF |
2013年 | F(S)●●PTAX・PTWX・PTFX・PTCX・PTRX AN●●PA・PW・PF・PC・PR |
2014年 | F(S)●●RTAX・RTWX・RTFX・RTCX・RTRX AN●●RA・RW・RF・RC・RR |
2015年 | F(S)●●STAX・STFX・STCX・STRX AN●●SA・SF・SC・SR ATA●●SS・SP ATC●●SS・SP ATR●●SSE・SSP |
2016年 | F(S)●●TTAX・TTFX・TTCX・TTRX AN●●TA・TF・TC・TR |
2017年 | F(S)●●UTAX・UTFX・UTCX・UTRX AN●●UA・UF・UC・UR |
2018年 | F(S)●●VTAX・VTFX・VTCX・VTRX AN●●VA・VF・VC・VR |
2020年 | S●●YTDXS・YTHXS AN●●YRS・YAS・YMS・XFS・XCS |
2021年 | S●●YTRXS・YTMXS・YTFXS・YTCXS・YTDXP・YTHXP |
2022年 | S●●ATRS・ATMS・ATAS・ZTFXS・ATCS・ATDP・ATHP |
日立
年式 | 例:RAS-X40F2(W) |
---|---|
2009年 | RAS-JT・SX・SC・S・VJ・SD・MF・X・SH・M・E・EZ・MJ・SV RAS-●●YJ |
2010年 | RAS-SV・SX・SC・S・AJL・AE・E・M・K・KJL・VJ・MZ・X RAS-●●ZJ RAM-E |
2011年 | RAS-SK・HS・SV・KJL・AE・AJL・V・M・T・SP・MZ・K・M・SV・X RAS-JT●●CE・SX●●C・SC●●C・S●●C RAS-●●BJ・RAM-E・JT●●BE・SX●●B・C●●B・S●●B |
2012年 | RAS-SD・AJL・M・K・T・SN・ST・AE・MBK・KJL・SV・VL・V・ZJ・ZC・Z・JH・SJ・S・X・XP RAS-●●CJ |
2013年 | RAS-J・AE・G・K・AJL・GBK・M・BJL・SV・VL・V・G・JT・ZJ・Z・XJ・XC・X・ZD・E・D・ET・X・ZC RAM-E |
2014年 | RAS-JG・JP・AE・K・G・SE・GBK・M・V・JT・ZJ・XJ・XC・X・ZD・E・VL |
2015年 | RAS-AE・SE・YX・WBK・K・WM・WBK・V・W・JG・JT・ZJ・XJ・XC・X・EK・XK・JE・E |
2016年 | RAS-HK・SE・JV・YX・JG・V・AE・KW・WBK・WM・W・JT・XC・X・XJ・EK・XK・KEL・KE・EL・E・VL・WL・Y |
2017年 | RAS-HK・V・SE・KW・WM・WBK・W・JT・X・XJ・XC・XK・EK・MJ・VL・EH・WL・EBKL・KEL・EBK・KE・EL・E・HM・M・G・YX・ZJ |
2020年 | RAS-C・G・GT・HT・HK・JT・SE・V・VL・MJ・XK・KS・KW・EK・L・W・S・SH・YX・X・XC・JT・ZJ |
2021年 | RAS-C・G・GT・HT・KS・KW・MJ・XJ・JT・S・SE・SH・V・VL・W・WM・YX・X・XC・XK・EK・RK・ZJ |
2022年 | RAS-C・CT・EK・G・GH・GT・HT・JT・KG・KW・RK・MJ・S・SE・SH・VL・V・W・WM・ZJ・X・XC・XJ・XK・YX・ZJ |
三菱電機
例:MSZ-ZW284-W |
---|
MSZ-ZXV・ZW・JXV・BXV・HXV・HW・X・L・FZ・FL・FD・R・XD・Z・ZD |
富士通
例:AS-Z22D-W |
---|
AS-Z・D・G・S・GS・GN・W・M・R・X・XS・XN・NPZ・PPZ・DN・SV・X・ZN・H |
東芝
例:RAS-562JDR(W) |
---|
RAS-●●SDR・GDR・BDR・E4RX・SDX・PDRN・PDR・BRS・E5RX・BDX・BDR・UDR・PRS・E6RX・PDX・DRN・E8R・JSR・JDR・URS・E7R・UDX・UR・E7RX・RKS・E8RX・NDR・JDX・JDRS・JDT・JR・JDR・EDRS・EDR・NDRS・E9RX1・JDX1・NR・RJ・NRS・RKS・NDR1・E9R・NDX・GDRH・GDR・GDRS・ERS・RJ・RKS・E1R・EDRH・E1RX・EDT・EDX・ER・SDR・SDRS・SDRH・GRS・E2R・RE・E2RX・GR・DRN・SR・RT・RJ・SDR・SDRH・E3R・SRS・E3RX・DRH・R・DRN・MC1・MC・YJ RAS-B●●DR・DRS・DRH・RKS1・RKS・RS1・RS・RJ1・RJ・R・E4R・E4RX・DRKS RAS-C●●DRS・DR・DRH・R・RJ・RKS・RS・RT・DRKS・E5RX・DRS RAS-E●●DRS・R・E6R・RKS・RT・RBK・RS・DRKS・E6RX・DR・DRH RAS-F●●MX・DX・R・DR・DRN RAS-G●●E8DT・E8R・DRNE RAS-H●●DRH・R・DRNE RAS-J●●R・DRNE |
SHARP
例:RAS-562JDR(W) |
---|
RAS-●●SDR・GDR・BDR・E4RX・SDX・PDRN・PDR・BRS・E5RX・BDX・BDR・UDR・PRS・E6RX・PDX・DRN・E8R・JSR・JDR・URS・E7R・UDX・UR・E7RX・RKS・E8RX・NDR・JDX・JDRS・JDT・JR・JDR・EDRS・EDR・NDRS・E9RX1・JDX1・NR・RJ・NRS・RKS・NDR1・E9R・NDX・GDRH・GDR・GDRS・ERS・RJ・RKS・E1R・EDRH・E1RX・EDT・EDX・ER・SDR・SDRS・SDRH・GRS・E2R・RE・E2RX・GR・DRN・SR・RT・RJ・SDR・SDRH・E3R・SRS・E3RX・DRH・R・DRN・MC1・MC・YJ RAS-B●●DR・DRS・DRH・RKS1・RKS・RS1・RS・RJ1・RJ・R・E4R・E4RX・DRKS RAS-C●●DRS・DR・DRH・R・RJ・RKS・RS・RT・DRKS・E5RX・DRS RAS-E●●DRS・R・E6R・RKS・RT・RBK・RS・DRKS・E6RX・DR・DRH RAS-F●●MX・DX・R・DR・DRN RAS-G●●E8DT・E8R・DRNE RAS-H●●DRH・R・DRNE RAS-J●●R・DRNE |
SHARP
例:AY-Z22VX-W |
---|
AC-●●FX・FE・HX2・HX・HE2・HE・JFX・JFX2・FV・FV2・JFH・JFH2 AY-T●●SX・SV AY-U●●SX・ST・SC AY-W●●SX・SV・SE・SC AY-Y●●SX・SV・SC AY-Z●●SX・VX・SE AY-A●●SX・VX・SE AY-B●●SX・VX・EX・EXF AY-C●●SX・VX・EX AY-D●●SX・VX・EX AY-E●●SX2・SX・EX AY-F●●X・V・E・K AY-G●●X・H AY-H●●X・H AY-J●●X・H AY-L●●H・X AY-N●●X・H AY-P●●X・H・F |
三菱重工
例:SRK22RPA-W |
---|
SRK●●RM・RM2・RMA・RM2A・RSM2・RSM・RN・RN2・RSN・SRK25RSN・RSN2・RPA・RP2A・RP・RP2・SP・SP2・RR・RR2・SR・SR2・RS・RS2・SS・SS2・ST・ST2・SV・SV2・SW・SW2・SX・SX2 SRKR●●E8M・E8M2 SRKRS●●E8M・E8M2 SRKS●●E6W・E6W2・E7X・E7X2 SRK-RX・SX・SYK・RY・SY SRK-SYK・RY・SY・SK・R・S SRK-R・S |
長府製作所
例:RA-2833HV |
---|
RA-2833HV・RA-2839HV・RA-3633HV・RA-3639HV・RA-4033HV・RA-4039HV・RA-5033HV・RA-5035HV・RA-5037HV・RA-5638HVX・RA-5639HVX・RA-5641HVX・RA-5641HVXK・RA-5642HVX・RA-5642HVXK・RA-5644HX・RA-5644HXK・RA-6333HV・RA-6335HV・RA-6337HV・RA-6338HVX・RA-6339HVX・RA-6341HVX・RA-6342HVX・RA-6344HX・RA-HX・HXK |